-
Year of manufacture2000
-
Car typeOther
-
Lot number122
-
Reference numberMU23_r0053
-
ConditionUsed
-
Location
-
Exterior colourWhite
Description
- Campaigned in the Ferrari Challenge Trofeo Pirelli from 2000 to 2004
- Driven by prominent GT drivers including Massimo Di Risio, Vitaliano Maccario, and double-IMSA GTD-class champion Alessandro Balzan
- Subsequently sold to—and upgraded aerodynamically—by Italian GT team, Scuderia Giudici
- Competed in the International GT Open series in 2006 and 2007, gaining class wins at Vallelunga and Monza, further to 2nd-in-class at Brands Hatch
- Benefits from a June 2023 service by official Ferrari service centre, Passione Sportiva
- Presented with Ferrari Challenge and Open GT logbooks
Originally sold to the Di Risio Competizione team for use in the popular Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, chassis 119529 was driven by several notable drivers between 2000 and 2004. These included team owner Massimo Di Risio, Vitaliano Maccario, and future Sebring 12 Hour class-winner, Alessandro Balzan. The car contested four seasons in the series—visiting historic circuits such as Monza, Mugello, Imola, and Vallelunga—prior to its sale to Scuderia Giudici, the eponymous team of accomplished endurance and sometime DTM competitor, Gianni Giudici.
In Giudici’s custody, the car was upgraded aerodynamically to comply with the regulations of the International GT Open series, in which it competed in 2006 and 2007 with Giuseppe Arlotti and Fabrizio Gini driving. Highlights of the team’s campaigns included class wins at Vallelunga and Monza, 2nd in class at Brands Hatch, and 3rd at Magny-Cours. The Ferrari’s full race history can be viewed on the RM Sotheby’s website and in its history file.
This 360 Challenge benefits from a service by official Ferrari agent Passione Sportiva of Austria as recently as June 2023. This included the replacement of its timing belt, belt tensioners, and all fluids. This prodigiously fast track day weapon awaits its next owner as a worthy contender for entry to many of the relevant historic races for which it is eligible.
Date | Series | Race | Race No | Driver | Entrant | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
02-04-00 | Coppa Ferrari Challenge, Round 1 | Autodromo Internazionale del Mugello, sprint race | 27 | Massimo de Risio | Maranello / Sport Equipe | Unknown |
11-06-00 | Coppa Ferrari Challenge, Round 3 | Autodromo Nazionale di Monza, sprint race | 27 | Massimo de Risio | Maranello / Sport Equipe | Unknown |
09-07-00 | Coppa Ferrari Challenge, Round 4 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, endurance race | 27 | Massimo de Risio | Maranello / Sport Equipe | Unknown |
23-07-00 | Coppa Ferrari Challenge, Round 5 | Autodromo Santamonica di Misano Adratico, sprint race | 27 | Massimo de Risio | Maranello / Sport Equipe | Unknown |
24-09-00 | Coppa Ferrari Challenge, Round 6 | Autodromo di Vallelunga, endurance race | 27 | Massimo de Risio | Maranello / Sport Equipe | Unknown |
28-10-00 | Coppa Ferrari Challenge, Finale Mondiale | Autodromo Internazionale del Mugello, sprint race | 27 | Massimo de Risio | Maranello / Sport Equipe | 5th |
25-03-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 1 | Autodromo Nazionale di Monza, sprint race | 22 | Massimo de Risio | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
25-03-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 1 | Autodromo Nazionale di Monza, endurance race | N/A | Massimo de Risio | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
22-04-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 2 | Autodromo Internazionale del Mugello, sprint race | 28 | Francesca Pardini | Maranello / Equipe Sport | 9th |
22-04-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 2 | Autodromo Internazionale del Mugello, endurance race | 28 | Francesca Pardini | Maranello / Equipe Sport | 15th |
03-06-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 4 | Autodromo Santamonica di Misano Adratico, sprint race | 28 | Francesca Pardini | Maranello / Equipe Sport | 15th |
03-06-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 4 | Autodromo Santamonica di Misano Adratico, endurance race | 28 | Francesca Pardini | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
09-09-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 5 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sprint race | 58 | Vitalvano Maccario | Maranello / Equipe Sport | 14th OA |
23-09-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 6 | Autodromo di Vallelunga, endurance race | 58 | Vitalvano Maccario | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
21-10-01 | Coppa Ferrari Challenge, Round 7 | Autodromo Nazionale di Monza, endurance race | 58 | Vitalvano Maccario | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
24-03-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 1 | Autodromo Internazionale del Mugello, sprint race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
24-03-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 1 | Autodromo Internazionale del Mugello, endurance race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 17th |
21-04-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 2 | Magione | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
21-04-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 2 | Magione | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 11th |
19-05-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 3 | Autodromo Santamonica di Misano Adratico, sprint race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 13th |
19-05-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 3 | Autodromo Santamonica di Misano Adratico, endurance race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 10th |
09-06-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 4 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sprint race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 19th |
09-06-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 4 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, endurance race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 12th |
14-07-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 5 | Adria | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
14-07-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 5 | Adria | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 11th |
22-09-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 6 | Autodromo di Vallelunga, sprint race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | 8th |
22-09-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 6 | Autodromo di Vallelunga, endurance race | 47 | Daniele Massaro | Maranello / Equipe Sport | Unknown |
18-10-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 7 | Autodromo Santamonica di Misano Adratico, sprint race | 86 | Alessandro Balzan | Maranello / Equipe Sport | 8th |
18-10-02 | Coppa Ferrari Challenge, Round 7 | Autodromo Santamonica di Misano Adratico, endurance race | 86 | Alessandro Balzan | Maranello / Equipe Sport | 4th |
08-12-02 | 27th Bologna International Motor Show | Gianni Barti | Unknown | |||
01-04-06 | GT Open, Round 1 | Monza, race 1 | 35 | Guiseppe Arlotti / Fabrizio Gini | Scuderia Guidici | 20th OA, 6th class |
02-04-06 | GT Open, Round 1 | Monza, race 2 | 35 | Guiseppe Arlotti / Fabrizio Gini | Scuderia Guidici | DNS |
29-04-06 | GT Open, Round 2 | Magny Cours, race 1 | 35 | Guiseppe Arlotti / Fabrizio Gini | Guiseppe Arlotti | 17th OA, 4th class |
30-04-06 | GT Open, Round 2 | Magny Cours, race 2 | 35 | Guiseppe Arlotti / Fabrizio Gini | Guiseppe Arlotti | 13th OA, 2nd class |
21-05-06 | Spanish GT, Round 1 | Jarama, race 1 | 35 | Maurizio Ardigo / Fabrizio Gini | Maurizio Ardigo | 23rd OA, 8th class |
21-05-06 | Spanish GT, Round 1 | Jarama, race 2 | 35 | Maurizio Ardigo / Fabrizio Gini | Maurizio Ardigo | 22nd OA, 7th class |
25-06-06 | GT Open, Round 3 | Estoril, race 1 GTB + GTC | 35 | Maurizio Ardigo / Fabrizio Gini | Maurizio Ardigo | 11th OA, 9th class |
25-06-06 | GT Open, Round 3 | Estoril, race 2 GTB + GTC | 35 | Maurizio Ardigo / Fabrizio Gini | Maurizio Ardigo | 5th OA, 5th class |
24-09-06 | GT Open, Round 4 | Istanbul, race 1 | 35 | Maurizio Ardigo / Fab |
