Nach nur drei Veranstaltungen hat sich die Le Mans Classic zu einer der wichtigsten Veranstaltungen im historischen Rennsportjahr entwickelt. Vom 7. bis 9. Juli 2006 erwecken 400 historische Rennwagen den Geist eines der größten Rennen der Welt.
Die Teilnahmebedingen für die Le Mans Classic sind relativ einfach: Bewerben können sich alles Fahrzeuge, die schon einmal am Langstreckenklassiker in den Jahren 1923 bis 1979 teilgenommen haben oder identische Modelle. Die Entscheidung, erstmals auch Autos bis zu den Baujahren 1979 starten zu lassen, ermöglicht auch Besitzern eines Ferrari 512 BBLM eine Teilnahme.
Auch dieses Jahr rundet ein interessantes Rahmenprogramm die Veranstaltung ab. Unangefochtenes Highlight ist die Le Mans Classic Christie’s Auktion. Das Angebot umfasst 129 Fahrzeuge, die größtenteils Geschichte auf dem Circuit de la Sarthe geschrieben haben.
Wie jedes Mal gehen exakt 396 Rennwagen an den Start (plus 50 auf der Warteliste). Gestartet wird in sechs verschiedenen Gruppen, Grids genannt. Diese Grids richten sich nach den Baujahren der Fahrzeuge. Wie schon 2004 eröffnet das Grid mit den ältesten teilnehmenden Sportwagen das 24h-Rennen. Ziel ist es, drei verschiene Rennen innerhalb von 24 Stunden erfolgreich zu absolvieren.
Highlights der Le Mans Classic 2006 sind: ein Aston Martin LM4, pilotiert vom Aston-Chef Dr. Ulrich Bez, ein 1931 gebauter BMW 328, einige Jaguar C-Types und D-Types und ein schneller und sehr teurer Austin Healey 100S. Natürlich gehen auch etliche Ferrari an den Start, Modelle wie der 375 MM Spyder (1953), 750 Monza und natürlich auch ein 250 GT SWB.
Der Platz reicht einfach nicht aus, um alle Le Mans-Rennwagen hier aufzuführen, deshalb haben wir Ihnen das komplette Starterfeld in einer übersichtlichen Tabelle zusammengestellt:
Grid 1 1923 - 1939
Drivers | Nationality | Car |
ARTHURS/WILTSHIRE/BROWN | GB/GB/GB | BENTLEY 3 L Speed Model 1926 |
ASHMEAD/BEZ | GB/GB | ASTON MARTIN LM 4 1930 |
BENOIT LATOUR/BLANCHARD/NICOLOSI | F/F/F | BUGATTI 37 A 1931 |
BENOIT LATOUR/BLANCHARD/NICOLOSI | F/F/F | BUGATTI 43A 1930 |
BLAKENEY-EDWARDS | GB | TALBOT 105 BGH 22 1934 |
BOUCHERON/BOUCHERON/BOUCHERON | B/F/F | BENTLEY 4.5L 1930 |
BRAMALL/WESTMORELAND | GB/GB | ASTON MARTIN 2 Litres Speed 1936 |
BRANDT/MICHAELIS | D/D | LAGONDA LG45 1937 |
BROICH | D | MERCEDES BENZ SS 1928 |
BROOKS | USA | BUGATTI 37 A 1927 |
BRUNNER/FRIEDLI/GRAIGNIC | F/F/F | BUGATTI 35 B 1929 |
BUGLER/WOOD | GB/GB | LAGONDA LG45 1937 |
BURCKHARDT/SCHORNO/BURCKHARDT | CH/CH/CH | BMW 328 1939 |
BURNETT | GB | TALBOT 105 BGH 23 1934 |
CHANOINE/DZIECOL | F/F | ALFA ROMEO 6C 1500S 1928 |
CLEAR/FURNELL | GB/GB | RILEY Brooklands 1930 |
COINTREAU | F | BNC 527 C 1928 |
COINTREAU/NOVO | F/F | BUGATTI 51 1932 |
DEE/BELL | GB/GB | ASTON MARTIN 2 L Speed 1936 |
DHERBECOURT/ICKX/NELIS | F/B/B | BNC 527 C 1929 |
DIETEREN/DIETEREN/LALMAND | B/B/B | DELAGE D 6 1938 |
DIFFEY/STEVENS | GB/GB | TALBOT 105 BGH 21 1934 |
DUBUIS/CORIC/PHILIPPE | F/F/F | SINGER Nine 1934 |
DZIEMBOWSKI/SCHARNHORST | D/CH | TALBOT LAGO T150 C 1936 |
EMMERLING | D | RILEY Brooklands 1928 |
ERNST/DUBSKY | D/AUT | ASTON MARTIN LM 1931 |
FABRI/STOOP | B/GB | ASTON MARTIN ULSTER 1935 |
FREEMAN/BÜSST | GB/GB | ASTON MARTIN Speed Model 1936 |
GRANT/GRANT JONKERS | GB/B | BMW 328 1939 |
GUYATT/WARRINGTON | GB/GB | STUTZ Blackhawk 1929 |
HUDSON/SADLER | GB/GB | TALBOT 105 1933 |
HUGENHOLTZ | NL | BUGATTI 43 1928 |
JOHNSON | USA | RILEY Brooklands 1930 |
JONES/COUCHER | AUS/GB | CHRYSLER 75 1929 |
KENDALL/KENDALL/GEORGE | USA/USA/USA | ALFA ROMEO 8C Monza 1932 |
KNÖCHLEIN | D | BMW 328 1938 |
KNOPFLER/CADENET | GB/GB | INVICTA Type S 1930 |
LAFFONT/COURTEIX/CONSTANTIN | F/F/F | BUGATTI 44 1928 |
LAKE/VARLEY | GB/GB | ASTON MARTIN Speed Model 1937 |
LALARDERIE/MORALES/MOREAU | F/F/F | BENTLEY 3,5 l 1934 |
LANDY | GB | BENTLEY 4.5L 1929 |
LAURENT-BELLUE | F | ASTON MARTIN LM 1933 |
LEES/SEBBA | GB/GB | MORGAN 4-4 1938 |
LEHR | D | LAGONDA V 12 1938 |
MARTY/LEGELEUX | F/F | HRG 1500 1939 |
MASON/MASON/MASON | GB/GB/GB | ASTON MARTIN ULSTER 1935 |
MILOE | F | DELAHAYE 135 S 1936 |
MOREAU/ROUSSEAU | F/F | HRG Le Mans 1937 |
OSTMANN/KOZKA | D/D | LAGONDA Rapier 1934 |
PHILIPPE/LANSARD | F/F | BENTLEY 4.5L 1928 |
PILKINGTON | GB | TALBOT T26 SS 1937 |
POSTEL/BLANCHARD | F/F | BUGATTI 37 1927 |
RINALDI/RINALDI | F/F | BUGATTI 35 1925 |
ROTHENBERGER | D | INVICTA Type S 1931 |
SAGE/TRABER/TRENERY | F/CH/USA | DELAHAYE 135 S 1935 |
SAXL/FOSTER | GB/GB | MG Midget 1931 |
SINGER | GB | BENTLEY 4.5L supercharged 1929 |
SINGER/SINGER | GB/GB | BENTLEY 3 L 1928 |
STEUER/MIGUEL/CORTES | COL/E/COL | BENTLEY 4,5l "Le Mans" 1928 |
STOW | GB | INVICTA Sports 1929 |
STRICKLAND | GB | BENTLEY 3 L TOURER 1925 |
TANG/OTTEN | D/D | BMW 328 1937 |
VAN DER KROFT | NL | TALBOT 105 GO 51 1931 |
WILLS/PARR | GB/GB | BMW 328 1937 |
ZIMMER/GUIRE | NL/GB | TALBOT 105 GO53 1931 |
Grid 2 1949 - 1956
Drivers | Nationality | Car |
ARNOLD | GB | AC ACE 1955 |
ASHMEAD/COLBORNE-BABER | GB/GB | LOTUS IX 1955 |
BAMFORD/BAMFORD/BAMFORD | GB/GB/GB | FERRARI 375 MM Spyder 1953 |
BARDINON/ROUET | F/F | ALLARD J2X 1952 |
BARKER/BARKER | GB/GB | ASTON MARTIN DB2/4 1954 |
BEAUMARTIN/ROCHAT | F/CH | AUSTIN HEALEY 100 M 1955 |
BINNIE | USA | JAGUAR Type C 1953 |
BOUCHERON/BOUCHERON/BOUCHERON | B/F/F | FIAT 1500 Spéciale 1950 |
CHAMBON/CHAMBON | F/F | MASERATI 300 S 1955 |
CLARK/PRILL | GB/GB | PORSCHE 356 1953 |
CLEGG/GROSS/GLONE | GB/USA/GB | ASTON MARTIN DB3S 1955 |
CRIPPA | I | FERRARI 340 MM 1953 |
DAVIES/BLACK | GB/GB | LOTUS XI 1956 |
DAVIS/HALL | USA/GB | FERRARI 750 Monza 1955 |
DELIGNY/DELIGNY/DELIGNY | F/F/F | PANHARD Monopole 1956 |
DEVIS/MOLLEKENS | B/B | MASERATI 250SI 1956 |
DUDLEY | USA | FERRARI 166 / 195 S 1950 |
EGIDY/GAJDOS | CZ/CZ | SKODA Skoda Sport 1949 |
ELOY | F | AUSTIN HEALEY 100 M 1955 |
FABRI/STOOP | B/GB | ASTON MARTIN DB3S 1955 |
FERNANDEZ/STRETTON/ARNAUD | E/GB/F | TALBOT LAGO T26 GS 1951 |
FLATT/COSBY/SIMON | GB/GB/GB | ASTON MARTIN DB2/4 1953 |
FRANKLIN | GB | MASERATI 300 S 1955 |
FRIEDRICHS/CLARK | D/GB | ASTON MARTIN DB3S 1954 |
GRANDIDIER/REGENT | F/F | ASTON MARTIN DB2/4 1954 |
GREGSON | GB | LOTUS XI 1956 |
GROOM/CHISHOLM | GB/GB | JAGUAR XK 140 FHC 1955 |
HADFIELD | GB | JAGUAR Type C 1952 |
HORBACH/VOGL | D/AUT | PORSCHE 356 1953 |
HUBIN/DURECU | F/F | TRIUMPH TR2 1955 |
JOHNS/GIBBON | GB/GB | JAGUAR XK 140 1955 |
JOLLY/FARTHING/FURNESS | GB/GB/GB | ASTON MARTIN DB2 1952 |
KLEISSL/KUHN/WEINDLER | D/D/D | MERCEDES BENZ 300 SL 1955 |
KNOPFLER/CADENET | GB/GB | AUSTIN HEALEY 100 S 1954 |
KOERVER/KÖLNBERGER | D/D | TALBOT LAGO T26 GS 1948 |
KURTH/PABST | D/D | JAGUAR XK 120 1949 |
LANCKSWEERT | B | FERRARI 250 GT Tdf 1956 |
LANGEWIESCHE | D | LOTUS IX 1955 |
LESEUR/BALLY | F/F | AC ACE Bristol 1961 |
LUCAS/DAY | GB/GB | MASERATI 200S 1956 |
MAHMOUD | RL | ASTON MARTIN DB2 1952 |
MIDY/CARON | F/F | FERRARI 121 LM 1955 |
MIGUEL/ARIAS CANETE/FERNANDEZ | E/E/E | NASH Le Mans 1952 |
MONTEVERDE/PEARSON | BR/GB | FERRARI 750 Monza 1955 |
OTTEN/WINDSOR-PRICE | D/GB | ALLARD J2 1950 |
PEARCE/PEARCE | GB/GB | AC ACE Bristol 1958 |
PECCENINI/JONVILLE CHAROY | F/F | LANCIA Aurelia B20 1956 |
PINELLI | F | LOTUS IX 1955 |
REICHLE/WEILER | D/D | ALLARD J2X 1952 |
RIBADENEIRA/RIBADENEIRA | ECU/ECU | JAGUAR Type D 1955 |
ROGERS/WOOLLEY | GB/GB | AUSTIN HEALEY 100/6 1956 |
RUCHETON/RUCHETON/RUCHETON | F/F/F | DB Sport 1945 |
SCHENK | D | MASERATI A6 GCS 1954 |
SHARP/HOBLE | GB/GB | ASTON MARTIN DB 2 1953 |
SPADINI/VOGT/BLANPAIN | CH/CH/B | JAGUAR XK 140 1955 |
STEUER/MIGUEL/CORTES | COL/E/COL | CADILLAC Coupé 1950 |
TERRELL/VAN GELDER | GB/NL | JAGUAR XK 120 1952 |
THORNE/TODD | GB/GB | AUSTIN HEALEY 100 M 1955 |
TRABER/TRENERY | CH/USA | ASTON MARTIN DB3S 1953 |
TROUSSIER | F | AUSTIN HEALEY 100 M 1955 |
VANANTY/SIEBENTHAL/VUARNET | CH/CH | AUSTIN HEALEY 100 1955 |
WEBB | GB | JAGUAR Type C 1952 |
WENMAN/BRONSON | GB/GB | JAGUAR Type C 1952 |
WINDSOR-PRICE/BUTLER/BUTTERWORTH | GB/USA/GB | ALLARD J2R 1953 |
ZWEIFLER/KUTTNER | D/USA | MASERATI 200 SI 1955 |
Grid 3 1957 - 1961
Drivers | Nationality | Car |
ALBOROUGH/RICHARDSON | GB/GB | AC ACE Bristol 1954 |
AUBERT/GONZALEZ ALBERTOS/WASSMANN | GB/E/E | LOTUS Elite 1960 |
BATT/FLOYD | GB/GB | JAGUAR Type E 1961 |
BENNETT/WOODGATE | GB/GB | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 |
BEZ/HARDMAN | GB/GB | ASTON MARTIN DBR1 1957 |
BONGIRAUD/LINEL/BLASCO | F/F/F | OSCA MT 4 1957 |
BONNEFOY | F | PORSCHE 356 1956 |
BOUZANQUET/MIRA GOMES | F/P | LOTUS Elite 1960 |
CANE/PROTON DE LA CHAPELLE | F/F | LOTUS XI 1959 |
CHARAGIONIS/DROULISCOS | GR/GR | LOTUS Elite 1961 |
CONWAY/MERCER | GB/GB | AC ACE Bristol 1960 |
CUPELLINI/MOHSEN/TACCONI | I/TN/I | FERRARI 250GT Berlinetta 1959 |
DELIGNY/CAVALAN | F/F | DB HBR5 Coach 1958 |
DENEVE/BRISON | B/B | TRIUMPH TR3 A 1958 |
DUBBINI/TACCONI | I/I | LISTER JAGUAR Sport 1955 |
DURAND/CLOT | F/F | DB HBR5 Coach 1958 |
FERNANDEZ/MIGUEL/ARIAS CANETE | E/E/E | PORSCHE RSK Spyder 1959 |
FRIEDRICHS/CLARK | D/GB | ASTON MARTIN DP 212 1961 |
GAYE | B | FERRARI 250GT Berlinetta 1960 |
GIBSON | GB | LISTER JAGUAR Knobbly 1959 |
GOLDSMITH/GOLDSMITH | GB/GB | ASTON MARTIN DB4 GT 1960 |
GRAVE/ARTERO | CH/F | FERRARI 250GT Berlinetta 1961 |
GRAVIER | F | LOTUS XI 1957 |
GUICHET/GUICHET | F/F | ALFA ROMEO Giulietta SZT 1960 |
GUTZWILLER/SALVADORI | CH/I | ALFA ROMEO Giulietta SZT 1961 |
HATLAPA/EADS | D/USA | PORSCHE RS 60 SPYDER 1960 |
HUMILY/HUMILY/GOUEDARD | F/F | AUSTIN HEALEY 3000 1961 |
KING/SMITH/THOMAS | GB/GB/GB | SUNBEAM Alpine 1961 |
KOJIMA | J | ALFA ROMEO SVZ 1957 |
LE BLANC/VAN LANSCHOT | NL/NL | AUSTIN HEALEY 3000 1960 |
LEROY | F | OSCA 750S 1958 |
LEVENTIS/DRON | GB/GB | FERRARI 246 S 1960 |
LUNN/KEITH-LUCAS | GB/GB | LISTER Jaguar 1958 |
LYNN | GB | LISTER JAGUAR Knobbly 1958 |
LYON/SCHMIDT | USA/USA | PORSCHE Abarth GTL 1961 |
MACLEOD/TURRAL/BARFF | SCO/GB/GB | PORSCHE 550 A 1500 RS 1957 |
MAHMOUD | RL | ASTON MARTIN DB4 GT 1960 |
MALONE | USA | LOTUS 15 1959 |
MAZOYER/MENUTEAU | F/F | MG A 1959 |
MONTEVERDE/PEARSON | BR/GB | FERRARI 250 TR 1958 |
MOREL D'ARLEUX/NELIS | F/B | PORSCHE 356 B 1960 |
MOYES/RICHARDSON/YOONG | GB/GB/ | PORSCHE 356 A 1957 |
OTTEN/OTTEN | D/D | OSCA 1600 GTS Zagato 1961 |
PAPPALARDO | USA | FERRARI 250 GT California 1960 |
PEETERS | B | LOTUS XI 1957 |
PELETIES/PAPADOPOULOS | CY/CY | LOTUS Elite 1960 |
PEROU/DUVAL | F/F | AUSTIN HEALEY 3000 1961 |
PETCH/BULL | GB/GB | TRIUMPH TR3 1959 |
RUDDLE/SMALL/STAFFORD | GB/GB/GB | CHEVROLET Corvette 1960 |
SANTIN/ALBERT | F/F | PORSCHE 356 1964 |
SCHENK | D | PORSCHE RS 61 1960 |
SHEPHERD/STOCKBRIDGE | GB/GB | AC ACE Bristol 1959 |
SINKE/SINKE/KERKHOF | NL/NL/NL | AUSTIN HEALEY 3000 1961 |
SMITH/WALZER | USA/USA | LOTUS 15 1958 |
STEVENS/MC DONALD | GB/GB | PEERLESS GT 1958 |
THALMAN | PORSCHE 356 A GT 1959 | |
THORNTON/GARRETT | GB/GB | ASTON MARTIN DB4 GT 1960 |
TRABER/TRABER | CH/CH | FERRARI 250GT Berlinetta 1960 |
TRENERY/FILLON | USA/F | FERRARI 250GT Berlinetta 1960 |
TROUILLARD | F | LOTUS XI 1958 |
VAN DER KROFT/BELLINGER | NL/GB | MORGAN +4 1959 |
VERHILLE/RUCHETON | F/F | LOTUS XI 1957 |
WANTY | B | LOTUS XI 1958 |
WEBB | GB | JAGUAR Type D 1955 |
WILLIAMS/HARPER | GB/GB | JAGUAR Type D 1956 |
ZWEIFLER/KUTTNER | D/USA | MASERATI 200 SI 1957 |
Grid 4 1962 - 1965
Drivers | Nationality | Car |
ALBUQUERQUE | P | ISO A3/C 1963 |
ANSEMBOURG/REGOUT | B/B | ISO A3/C 1965 |
BAMFORD | GB | FERRARI 250 GTO 1964 |
BARGIGLI/CHRISTIAENS | B/B | PORSCHE 356 B CARRERA 2000GS 1962 |
BELLM | GB | FORD GT40 1965 |
BERBERICH-MARTINI | D | CHEVROLET Corvette 1965 |
BINNIE | USA | FORD GT40 1965 |
BLANPAIN/VAN RIET | B/B | FERRARI 275 GTB 1965 |
BONNET/LEGEIN | B/B | FERRARI 275 GTB 1965 |
BRATKE/LOUISODER | D/D | FORD Shelby 350 GT R 1965 |
CARON | F | AC Cobra 1963 |
CONNOR/SULLIVAN/MARSH | USA/USA/GB | ALFA ROMEO TZ 1964 |
COTTERET/REICHER | F/F | RENE BONNET Djet II CRB/ 1L 1963 |
DEVIS/MOLLEKENS | B/B | AC Cobra 1963 |
DRON/MARSH | GB/GB | TRIUMPH TR4 1962 |
DZIEMBOWSKI/SCHARNHORST | D/CH | JAGUAR Type E 1964 |
ECKFORD/BEIGHTON | GB/GB | SUNBEAM Le Mans Tiger 1964 |
ELSTROP/ELSTROP | GB/GB | TRIUMPH Spitfire 1964 |
FERRAO/FERRAO | P/P | MARCOS 1965 |
FOUAN/ABEL DE LIBRAN | F/F | JAGUAR Type E 1961 |
FOURNIER | F | CD PANHARD LM 64 1964 |
FRANKLIN | GB | FERRARI 250LM 1964 |
FRERS | D | PORSCHE 904/6 1964 |
GAUDARD/DONCKER | CH/B | AC Cobra 1964 |
GELY/MARCEL | F/F | JAGUAR Type E 1964 |
GOLD/DIFFEY | USA/GB | PORSCHE 904 GTS 1964 |
GOODMAN | USA | CHEVROLET Corvette 1965 |
GUTZWILLER | CH | LOTUS Elan 1964 |
HAMPSON/BRADFIELD | GB/GB | SUNBEAM Alpine 1962 |
HINDERER/STRETTON/BAYERN | D/GB/D | AC Cobra 1964 |
HOOPER/WOOD | GB/GB | TVR Grantura MK III 1963 |
HUGENHOLTZ/TAMBAY | NL/F | FORD GT40 1965 |
KNAPFIELD | GB | FERRARI 275 GTB 1965 |
KREMER/KREMER | CH/GB | MORGAN Plus 4 SS 1962 |
LECOU/BARGE | F/F | FORD GT40 MarkII 1965 |
LEVENTIS/HARDMAN | GB/GB | FERRARI 250LM 1965 |
LONGTON/LAMBERT/EDNEY | GB/GB/GB | MG B 1962 |
LOREILLE/ROGER/QUEFFELEC | F/F/F | RENE BONNET LM 6 1963 |
LUCCHINI/MINUTI/GADOLA | I/I/I | ALFA ROMEO TZ 1965 |
LYNN | GB | FORD GT40 1964 |
MAHUL | F | CD PANHARD 1963 |
MARGAINAUD/MEY | F/F | LOTUS Elan 1963 |
MEINS/WILSON | GB/USA | FORD GT40 1964 |
MERLIN | F | LOTUS Elan 1964 |
MILOE | F | PORSCHE 904 GTS 1964 |
MOLITOR/PICHLER | D/AUT | ABARTH SIMCA 1300 OT 1965 |
MONTEVERDE/PEARSON | BR/GB | FERRARI 250LM 1964 |
NASH/MARTEN | IRL/GB | TVR Grantura MK III 1962 |
NEWEY | GB | FORD GT40 1965 |
NICOLET | F | LOTUS Elan 1964 |
NOBLET | F | FERRARI 275 GTB 1965 |
OFFERGELD/RAUMANN | D/D | ALFA ROMEO TZ 1963 |
QUEFFELEC/ROGER/LOREILLE | F/F/F | AC Cobra 1964 |
READ | USA | FERRARI 250LM 1964 |
REDELE/MAECHLER | F/F | ALPINE M 63 1963 |
SAGE/MAUNOIR | CH/ | ALFA ROMEO TZ 1964 |
SCHENK | D | PORSCHE 904 1964 |
SCHMIDT/JAMIESSON/LYON | USA/USA/USA | PORSCHE 356 B Carrera 2 1963 |
SIDERY-SMITH/ROGERS | GB/GB | MG Le Mans 1965 |
SINGLETON | USA | FERRARI 275 GTB 1966 |
SPADINI/VOGT | CH/CH | JAGUAR Type E 1964 |
STRUB/RENAULT/VAN GELDER | F/F/NL | JAGUAR Type E 1961 |
VOYAZIDES/YOUNG | GR/GB | FORD GT40 1965 |
WANTY | B | ALFA ROMEO TZ 1964 |
WIRICHS | D | PORSCHE 904 GTS 1964 |
Grid 5 1966 - 1971
Drivers | Nationality | Car |
ALBUQUERQUE | P | CHEVRON B16 1970 |
AMARAL | P | PORSCHE 908 1969 |
ANSEMBOURG/REGOUT | B/B | PORSCHE 917 1969 |
BAMFORD | GB | FERRARI 365 GTB/4 1972 |
BAMFORD | GB | FORD GT40 1965 |
BAMFORD/HANCOCK/FISKEN | GB/GB/SCO | CHEVRON B8 1967 |
BARBOT/BAKER | P/GB | LOLA T70 1969 |
BERTONI | F | PORSCHE 914/6 GT 1970 |
BESSON | F | ALPINE A 220 1968 |
BLOOHN/DOWLING | GB/GB | FORD Shelby 350 GT 1966 |
BURNETT/MCDONNOUGH | GB/GB | CHEVRON B8 1968 |
CAMPBELL-WALTER | GB | LIGIER JS 3 1971 |
CAZALIERES | F | FERRARI 512 S 1970 |
CIAURRIZ/CIAURRIZ/MORENO MURUVE | E/E/E | BIZZARRINI 5300 GT 1967 |
CONNOR/SULLIVAN/MARSH | USA/USA/GB | FERRARI 365 GTB/4 1972 |
COTTER | USA | CHEVROLET Corvette 1969 |
DEPOIX/COHIGNAC | F/F | CHEVROLET Corvette 1969 |
DEUTSCH/BARTH/HUBER | AUT/D/AUT | PORSCHE 908 1969 |
DEVIS/MOLLEKENS | B/B | ALFA ROMEO T33/2 1968 |
ESCANDE/GUERMONPREZ | F/F | LOLA T212 1971 |
GILES/WATTS | GB/GB | LOLA T212 1971 |
GRUAU/DURAND | F/F | FORD Shelby 350 GT 1965 |
GUERIN | F | FERRARI Dino 246 GT 1969 |
GUIKAS | F | MATRA MS 650 1970 |
GUILLOT | F | CHEVRON B16 1970 |
GUITTARD/AYARI | F/F | PORSCHE 906 1966 |
HINDERER/STRETTON/BAYERN | D/GB/D | LOLA T70 Mk III 1967 |
HOOK/LEONARD | USA/USA | PORSCHE 908 1968 |
HOTTINGUER | F | CHEVRON B8 1968 |
JUNNE/COMAS | F/F | PORSCHE 910 1967 |
KATO/MISAKI/HORI | J/J/J | ALPINE A 210 1966 |
KOERVER/KÖLNBERGER | D/D | FORD Shelby 350 GT 1965 |
LAFOURCADE/LAFOURCADE | F/F | PORSCHE 906 1966 |
LE JEAN/RIVET FUSIL | F/F | FORD Capri 2600 RS 1970 |
LECOU/BARGE | F/F | FORD GT40 1968 |
LEVENTIS/HARDMAN | GB/GB | FERRARI P3 1966 |
LUCO | CH | PORSCHE 917 1971 |
MATHAI/MATHAI | D/D | PORSCHE 906 1966 |
MEINS/WILSON | GB/USA | LOLA T70 1968 |
MILLE | F | LOLA T70 1968 |
MILOE | F | PORSCHE 908/3 1969 |
MOYES/RICHARDSON | GB/GB | PORSCHE 914/6 GT 1971 |
MURRAY | USA | FORD GT40 MarkII 1966 |
NAHUM/THUNER | TR/CH | FORD GT40 MarkII 1966 |
NICOLET/NICOLET | F/MC | CHEVRON B16 1970 |
PAOLETTI/BERMUDE | F/F | CHEVRON B16 1969 |
PEROU/CHEMINOT | F/F | CHEVRON B8 1968 |
QUINIOU/FILHOL | F/F | CHEVRON B16 1970 |
RICHRATH/RAUMANN | D/D | PORSCHE 906 1966 |
RICKETTS/HANDS | GB/GB | LOTUS Type 47 1967 |
ROCHER | F | PORSCHE 906 1966 |
ROSINA | I | LOLA T70 1969 |
SANDERS/PYE | GB/GB | LOLA T212 1970 |
SARAZIN/MIGNERY | F/F | CHEVROLET Corvette 1969 |
SAVOYE/CLOUZEAU | F/F | ALPINE A 110 Berlinette 1300S 1969 |
SCHICKENTANZ/SCHNELLER/FELLNER | D/AUT/AUT | PORSCHE 906 1966 |
SCHRAUWEN | B | CHEVRON B8 1968 |
SCHRECKENSTEINER | D | PORSCHE 914/6 GT 1969 |
SLACK/LALONDE/ELLIOTT | GB/GB/GB | PIPER GTR 1969 |
STEPAK | F | ALPINE A 210 1966 |
STEPAK/ORTELLI | F/MC | ALPINE A 220 1969 |
STROLL | CDN | FERRARI 512 M 1970 |
THADANI | IND | FERRARI 275 GTB/C 1966 |
THUNER/NAHUM | CH/TR | LOLA T70 1967 |
ZUMTOBEL | AUT | PORSCHE 906 1966 |
Grid 6 1972 - 1979
Drivers | Nationality | Car |
BARBOT/BAKER | P/GB | PORSCHE 935 1978 |
BASSO | F | BMW 3.0 CSL 1974 |
BERNECKER/BERNECKER | D/D | FERRARI 512 BBLM 1978 |
BIRCHENHOUGH/ALBOROUGH | GB/GB | LOLA T290 1972 |
BIRRANE | GB | DE CADENET Le Mans 1977 |
BOURGOIN/LE JEAN | F/F | LOLA T 296 1977 |
BRYAN | USA | CHEVRON B 36 1975 |
BURCKHARDT/SCHORNO | CH/CH | SAUBER C-5 1976 |
BURNETT | GB | CHEVRON B 26 1974 |
CAZALIERES | F | FERRARI 365 GTB/4 1972 |
COLL | F | GRAC GOTTI MT 20 1974 |
COMAR/MEINERS | F/I | ALFA ROMEO 33TT12 1974 |
COTTER | USA | PORSCHE 935 1977 |
DA ROCHA/ICKX/NICOLET | F/B/F | LOLA T 298 1979 |
DEGAND/LARROUSSE | F | FERRARI 512 BBLM 1979 |
FARTHING/JOLLY/FURNESS | GB/GB/GB | CHEVRON B 26 1974 |
FÖVENY | AUT | PORSCHE 911 RSR 3,0l 1974 |
GADAL/LALOGE | F/F | PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 |
GOODMAN | USA | FERRARI 512 BBLM 1979 |
GRISON/HAMEL/AUDONNET | F/F/F | WM P 76 1976 |
GUIKAS | F | FERRARI 512 BBLM 1979 |
GUILLOT | F | LOLA T292 1973 |
GUITTARD/AYARI | F/F | PORSCHE 935 1979 |
HALS/DRYVER | B/B | DE TOMASO Pantera Gr. IV 1972 |
HINDERER/STRETTON/BAYERN | D/GB/D | BMW M1 1979 |
JÖRGENS/BRATKE | D/D | DE TOMASO Pantera Gr. IV 1975 |
KNAPFIELD | GB | FERRARI 512 BBLM 1979 |
LACAUD | F | LOLA T294 1974 |
LECOURT | F | BMW M1 1979 |
LECOURT | F | PORSCHE 911 RSR 2,8l 1973 |
LESSEPS | F | PORSCHE 911 RSR 2,8l 1973 |
LEWIS | USA | LOLA T290 1972 |
LUCCHINI/DOR | I/CH | PORSCHE 934 1976 |
LUCO/BARTH | CH/D | PORSCHE 936 1977 |
MAC ALLISTER | USA | GULF Mirage 1972 |
MACARI | GB | PORSCHE 911 RSR 3,0l 1974 |
MAHE | F | LOLA T286 1978 |
MAHE/BAUDOIN | F/F | LOLA T280 1972 |
MASON/NORMAN/HALES | GB/GB/GB | FERRARI 512 BBLM 1979 |
MATHAI/MATHAI | D/D | LOLA T290 1972 |
MICHERON/MICHERON | F/F | FORD Capri 2600 RS 1972 |
MILOE | F | PORSCHE 911 RSR 3,0l 1974 |
NICOLET/NICOLET/FAGGIONATO | F/MC/MC | CHEVRON B21 1972 |
PARRADO/BESSADE | URU/F | MATRA MS 670 1972 |
PESCAROLO/ANDRUET | F/F | INALTERA 1976 |
PIERSON/SCHWARTZ/DONOVAN | USA/F/GB | DODGE Charger 1976 |
POPPER/MILLE | CH/F | LANCIA Stratos Gr. IV 1974 |
RUPP/BOYER | F/F | PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 |
SADELEER/HALLYDAY | CH/F | BMW M1 1979 |
SADELEER/HALLYDAY | CH/F | BMW CSL Luigi Gr.2 1973 |
SCHICKENTANZ/SCHNELLER/FELLNER | D/AUT/AUT | BMW M1 1979 |
SCHLEIFER | D | TOJ SC 206 1979 |
SERPAGGI/RAGNOTTI | F/F | ALPINE A 443 1978 |
SKIDMORE/RAHAL | USA/USA | LOLA T286 1976 |
STRANDELL | D | PORSCHE 935 K2 1977 |
STROLL | CDN | FERRARI 512 BBLM 1979 |
THOISY/HAEZEBROUCK | F/F | CHEVRON B21 1972 |
