
Die Sieger der diesjährigen Mille Miglia heißen Sieleki und Hervas und belegten schon im vorigen Jahr hinter Cané und Galliani den zweiten Platz. Die Argentinier mit der Startnummer 14 siegten in ihrem Bugatti–Modell mit der passendem Bezeichnung T 23 Brescia von 1923. Den zweiten Platz belegte das italienische Team Vesco und Vesco, Startnummer 137, in ihrem Fiat 508 S Coppa Oro von 1934. Auch dieses Team stand bei der Mille Miglia 2002 auf dem Siegerpodest, allerdings auf Platz 3. Eben diesen belegte das italienische Team Aghem und Conti in einem Alfa Romeo 6C 1500 MMS.
Die besten deutschen Teilnehmer sind Brecht und Voit. Sie starteten in einem Invicta 4.5 S Baujahr 1932 und gelangten auf Position 46.

Die Top 50 der Mille Miglia 2003:
Pos. | Nº | Team | Car | Nat. | Class | Points |
1 | 14 | SIELECKI / HERVAS | BUGATTI T 23 BRESCIA (1923) | ARG | C | 13902 |
2 | 137 | VESCO / VESCO | FIAT 508 S COPPA ORO (1934) | I | D | 12366 |
3 | 7 | AGHEM / CONTI | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS (1928) | I | C | 12346 |
4 | 128 | SUCARI / CELADA | MASERATI 4 CS 100 (1934) | ARG | D | 11445 |
5 | 47 | SANCHEZ-ZINNY / X | ALFA ROMEO 6C 1750 GS (1930) | ARG | C | 10747 |
6 | 61 | BRESCIANI / BRESCIANI | BUGATTI T 40 (1929) | I | C | 10539 |
7 | 210 | GIANSANTE / FERRACIN | PORSCHE 550 A RS (1957) | I | E | 10497 |
8 | 70 | GABURRI / GABURRI | OM 665 TT (1928) | I | C | 10494 |
9 | 158 | GNUTTI / SAVOLDI | FERRARI 225 S (1953) | I | E | 10363 |
10 | 32 | PERLETTI / SALVINELLI | FIAT 514 COPPA ALPI (1930) | I | C | 10197 |
11 | 92 | SCALISE / CLARAMUNT | ASTON MARTIN LE MANS (1933) | ARG | D | 9874 |
12 | 201 | CROUL / RAIMONDI | MASERATI A6 GCS (1953) | USA | E | 9430 |
13 | 235 | SISTI / BERNINI | HEALEY SILVERSTONE (1950) | I | E | 9327 |
14 | 169 | DANIELI / BOLLERO | CISITALIA 202 S MM (1947) | I | E | 9013 |
15 | 82 | MAIFRINI / COMINOTTI | ASTON MARTIN INTERNATIONAL (1932) | I | D | 8388 |
16 | 117 | GOLDSCHMIDT / GOLDSCHMIDT | FIAT 508 S (1935) | ARG | D | 8343 |
17 | 222 | CIBALDI / TARENGHI | GILCO 1100 SPORT (1948) | I | E | 7445 |
18 | 95 | BONI / BARZIZA | BMW 328 (1937) | I | D | 7393 |
19 | 84 | SUCARI / PEREZ | FRAZER NASH TT (1934) | ARG | D | 7264 |
20 | 341 | BOCELLI / X | PANHARD 750 SPORT (1950) | I | E | 6953 |
21 | 21 | FRANCIOSI / DE PAOLI | ASTON MARTIN INTERNATIONAL (1930) | I | C | 6813 |
22 | 18 | FELLONI / FELLONI | BUGATTI T 35 A (1925) | I | C | 6806 |
23 | 155 | GNUTTI / AIARDI | PORSCHE 550 RS (1955) | I | E | 6570 |
24 | 330 | PAOLETTI / PAOLETTI | ERMINI 357 SPORT (1955) | I | E | 6523 |
25 | 176 | MASINI / MASINI | NARDI DANESE 1500 SPORT (1947) | I | E | 6498 |
26 | 308 | VOLPI / TAMBURINI | ERMINI 1100 SPORT (1952) | I | E | 6426 |
27 | 94 | LOTTERI / DONIDA | FIAT 508 S COPPA ORO (1934) | I | D | 6352 |
28 | 243 | AIME / MINERVA | STANGA 750 SPORT (1956) | I | E | 6352 |
29 | 211 | ARCIERI / GRIGOLO | FIAT 1100 TV (1955) | I | E | 6315 |
30 | 79 | DANIELI / SALERI | FIAT 508 S COPPA ORO (1934) | I | D | 6303 |
31 | 69 | CAVAGNA / CAVAGNA | BUGATTI T 37 A (1930) | I | C | 6150 |
32 | 157 | IMBERT / IMBERT | FERRARI 750 MONZA (1955) | I | E | 6088 |
33 | 249 | CANALE / ANSANELLI | MASERATI A6 GCS (1954) | I | E | 5942 |
34 | 251 | CRISTOFOLETTI / LOCATI | OSCA MT4 1100 (1953) | I | E | 5822 |
35 | 291 | BORDOGNA / BORDOGNA | CISITALIA 202 SC (1947) | I | E | 5816 |
36 | 81 | BERTOLI / GHIDONI | BMW 328 (1938) | I | D | 5752 |
37 | 190 | BONTEMPI / LUCCHESI | TRIUMPH TR 3 (1957) | I | E | 5744 |
38 | 206 | CHERUBINI / CHERUBINI | ABARTH 750 ZAGATO (1957) | I | E | 5656 |
39 | 238 | MENSI / AMBROSINI | PORSCHE 550 RS (1955) | I | E | 5537 |
40 | 78 | SAVOIA / MARCEGAGLIA | ALFA ROMEO 6C 2300 B (1937) | I | D | 5431 |
41 | 160 | GNUTTI / GNUTTI | FERRARI 340 A (1954) | I | E | 5407 |
42 | 91 | BRECHT / VOIT | INVICTA 4.5 S (1932) | D | D | 5337 |
43 | 250 | SEEKAMP / SEEKAMP | VERITAS RS 2000 (1947) | D | E | 5314 |
44 | 149 | PEDRINI / GIULIANI | FIAT 500 A (1940) | I | D | 5301 |
45 | 109 | CAVAGNA / PASOTTI | FIAT 514 MM (1931) | I | D | 5245 |
46 | 231 | CANALE / MARANZA | ALFA ROMEO CONRERO 2000 SPORT (1953) | I | E | 5244 |
47 | 245 | BRUNORI / BRUNORI | NARDI DANESE 750 SPORT (1955) | I | E | 5113 |
48 | 80 | BONOMI / BONOMI | ASTON MARTIN MK II (1934) | I | D | 5039 |
49 | 4 | VON PEIN / SELLERBERG | MERCEDES 710 SS (1929) | D | C | 4969 |
50 | 143 | VINCOLI / GHIBELLI | SS JAGUAR 100 (1938) | I | D | 4951 |
Die Ergebnisse nach Klassen finden Sie hier:
Class C (vor 1930)
Class D (1931 - 1945)
Class E (1946 - 1957)
Ergebnisse der deutschen Teams.
Text: J.Philip Rathgen
Foto: Mille Miglia