DE | UK | USA | IT | FR

Benvenuti nel più grande mercato di auto di lusso del mondo

Ferrari F 50
SPS Automotive Performance (H.K.) Ltd.

Park and share on Facebook

coloreRed
Colore interniBlack
driveguida a sinistra
typeCoupé
anno1996
mileage1.800 Km / 1.118 mi
prezzo740.000 EUR
VATNo
cittàKowloon Bay
countryHong Kong
BRAND NEW VEHICLES
The 100th production unit with factory certificate and full production step booklet.


 Gas

stampaSee complete stock from this dealerinforma un amico
Contact the seller
 Cognome Richiesta Speciale
 *
 E-mail 
 *
 Telefono 
  
 
 Write the characters in the image 
 
 
 
SPS Automotive Performance (H.K.) Ltd.
Sede:
Unit A5 G/F Hoplite Industrial Centre 3-5 Wang Tai Road
Kowloon Bay
Telefon
+852 3159 6800
Mobile phone
 
Fax
+852 3529 2085
E-mail
e-mail
Homepage
http://www.sps-automotive.com


 official special
Ferrari yes
Maserati yes
McLaren yes
Mercedes-Benz yes
Porsche yes






Advanced search for cars
Seleziona una marca
seleziona un modello o piu modelli
All models
'Accessoires/Parts' (3 auto)
'Dino' 166/206 S/P (65-67) (1 car)
'Dino' 206 GT (67-69) (1 car)
'Dino' 246 GT (70-74) (6 auto)
'Dino' 246 GTS (69-74) (6 auto)
166 (48-53) (1 car)
212 (51-52) (1 car)
225 (1952) (1 car)
250 GT (55-58) (2 auto)
250 GT (58-62) (6 auto)
250 GT Lusso (62-64) (2 auto)
250 GT LWB TDF (57-59) (1 car)
250 GTE 2+2 (60-62) (3 auto)
250 GTO (62-64) (1 car)
275 GTB (64-66) (2 auto)
275 GTS (64-66) (2 auto)
288 GTO (84-86) (3 auto)
308 GT4 (76-80) (3 auto)
308 GTB (76-85) (7 auto)
308 GTS (77-85) (3 auto)
328 GTB (85-89) (4 auto)
328 GTS (85-89) (7 auto)
330 GT (64-67) (4 auto)
330 GTC (66-68) (6 auto)
330 P4 (1967) (3 auto)
340 (51-53) (1 car)
348 (89-95) (9 auto)
355 (94-99) (1 car)
360 (99-04) (24 auto)
360 Challenge (3 auto)
365 California (66-67) (1 car)
365 GT 2+2 (67-71) (6 auto)
365 GT4 2+2 (72-76) (3 auto)
365 GT4 BB (73-76 'Boxer') (3 auto)
365 GTB/4 'Daytona' (69-73) (10 auto)
365 GTC (68-69) (1 car)
365 GTC/4 (71-72) (6 auto)
365 GTS/4 'Daytona' Spider (69-73) (2 auto)
400 / 412 (76-89) (6 auto)
400 Superamerica (59-62) (1 car)
430 Scuderia (07-) (5 auto)
456 GT (92-03) (15 auto)
458 Challenge (09-) (4 auto)
458 Italia (09-) (24 auto)
512 BB (76-84 'Boxer') (18 auto)
512 TR (91-94) (6 auto)
550 (10 auto)
575 M Maranello (02-05) (10 auto)
575 Superamerica (05-06) (4 auto)
599 GTB (14 auto)
599 GTO (6 auto)
599XX (1 car)
612 Scaglietti (04-10) (8 auto)
California (08- ) (17 auto)
Enzo Ferrari (02-05) (14 auto)
F 40 (89-98) (16 auto)
F 40 LM (90-92) (1 car)
F 50 (95-98) (4 auto)
F12 Berlinetta (13-) (8 auto)
F355 (94-02) (12 auto)
F430 (04-) (51 auto)
F512 M (94-96) (3 auto)
FF (11-) (11 auto)
Formula 1 (80-99) (2 auto)
Formula 1 (00-07) (1 car)
Mondial (85-95) (5 auto)
Monza (54-56) (1 car)
Muletto M3 (1 car)
Testarossa (84-92) (12 auto)
Scegli una guida:
AllGuida a sinistraGuida a destra

solo cabriolet
Number of Seats

Garanzia
Scegli un prezzo:
Valuta
VAT:
AllSiNo
Sede:
Venditore:
AlldealerPrivate
Chilometraggio:
Year:
Ricerca semplice cancella
mostra