Direkt zum Inhalt

Magazin

Artcurial-Auktion in Paris: Die Topseller

Mit einer Verkaufsrate von 90 Prozent war die fünfte Ausgabe der Pariser Artcurial-Auktion „Automobiles sur les Champs“ ein großer Erfolg. Wir zeigen die Topseller.

In diesem Jahr fand die traditionelle Pariser Versteigerung aufgrund des großen Interesses erstmals im Théâtre du Rond-Point, nahe der Champs Elysées, statt und nicht wie bisher am Stammsitz des französischen Auktionshauses. Insgesamt wurden am Abend des 10. Juni über 8,7 Millionen Euro umgesetzt, darunter konnten viele Lots deutlich über dem Schätzpreis verkauft werden – wie die folgende Auflistung zeigt.
 

Weiterführende Links

Die Topseller (inkl. Premium)

Lot 212, 1938 Bugatti Type 57 Ventoux (Lecoq): €523,400 (estimate €250,000 - 350,000)
Lot 216, 1939 Horch 853A cabriolet (Lecoq): €685,900 (estimate 280,000 - 360,000)
Lot 222, 1935 Renault Nervastella Grand Sport: €218,000 (estimate €60,000 - 100,000)
Lot 237, 1965 ASA 411GT: €186,500 (estimate €50,000 - 80,000)
Lot 238, 1966 ASA 1000 GT: €54,100 (estimate €15,000 - 25,000)
Lot 249, 1986 Ferrari Testarossa ex-Schlumpf: €132,400 (estimate €60,000 - 80,000)
Lot 256: 1938 Bugatti 57 Ventoux: €363,400 (estimate €250,000 - 300,000)
Lot 257: 1935 Bugatti 57 Gangloff: €559,400 (estimate €500,000 - 700,000)

Alle Resultate der Artcurial-Auktion am 10. Juni 2013 in Paris finden Sie unter www.artcurial.com.

 


Text: Jan Richter
Fotos: Artcurial